Thursday 28 November 2013

Unofficial starting rank for the NJCC boys

6th National Junior Chess Championship




Starting rank list
SNo. Name NRtg IRtg FED
1 Fong Yit San 0 2134 MAS
2 Ajeet Singh Roshan 0 2050 MAS
3 Siew Kit-Tze Mark 0 2004 MAS
4 Fong Yit Ho 0 1962 MAS
5 Koh Sian Kuan Bausch 0 1801 MAS
6 Mohd Hisham Muhd Hafiz 1536 1797 MAS
7 Sivanesan Subramanian 0 1785 MAS
8 Ding Tze How Dilwen 0 1781 MAS
9 Ong Wei Bin 0 1758 MAS
10 Tan Soon Wei Dawson 0 1705 MAS
11 Ng Jen Sheng 0 1691 MAS
12 Lim Ming Xian 0 1686 MAS
13 Chan Yi Meng Ryan 0 1660 MAS
14 Lye Lik Zang 0 1609 MAS
15 Samuel Ngieng Chew Sheng 0 1580 MAS
16 Lee Zhi Wei 0 1565 MAS
17 Asman Muhd Firdaus Afiq 1389 1546 MAS
18 Singh Kabir 0 1545 MAS
19 Jagathees Guna Balan 1632 1502 MAS
20 Koo Wei Jie Benjamin 0 1481 MAS
21 Loo Hsien Rong Evan 0 1364 MAS
22 Mohd Kifflee Awang Mohd Syafi 1616 0 MAS
23 Amirullah Muhd Ali Asghar 1608 0 MAS
24 Ling Zhan Yang 1602 0 MAS
25 Amirudin Irfan Syahmi Rusyaid 1549 0 MAS
26 Alfredo Jason Jay 1537 0 MAS
27 Zulkiflee Muhd Hanis Hanafi 1530 0 MAS
28 Guan Zhen Chuan 1507 0 MAS
29 Haji Saini Mohd Syuib 1502 0 MAS
30 Babah Azman 1499 0 MAS
31 Ang Jing Xuan 1483 0 MAS
32 Shee Jia Wee 1437 0 MAS
33 Zulkiflee Muhd Fareez Syahmi 1431 0 MAS
34 Ng Hong Yuan 1421 0 MAS
35 Di Xu Wei 1407 0 MAS
36 Jumaat Muhd Zuhair 1405 0 MAS
37 Husainie Mohd Fadhlee 1389 0 MAS
38 Jumadi Mohd Azrul Hadri 1384 0 MAS
39 Lim Qi Yang 1383 0 MAS
40 Hng Wei Jun 1382 0 MAS
41 Tee Shun Yao 1381 0 MAS
42 Chin Yong An Melvin 1374 0 MAS
43 Azani Mohd Aiman 1361 0 MAS
44 Chai Yen Bin 1357 0 MAS
45 Tan Hong 1355 0 MAS
46 Leong Ca Tjun 1353 0 MAS
47 Zahar Muhd Akif Naquiddin 1334 0 MAS
48 Peong Wei Jie 1329 0 MAS
49 Lee Pam Pas 1317 0 MAS
50 Koh Jing Yi 1275 0 MAS
51 Chaw Soon Song 1258 0 MAS
52 Loo Xin Wei 1258 0 MAS
53 Muhd Muhd Zarif Aiman 1252 0 MAS
54 Goh Ming Wei 1246 0 MAS
55 Sharudin Mohd Fahmie Izzuddin 1238 0 MAS
56 Suharto Mohd Irwansyah 1238 0 MAS
57 Tung Jin Jie Eugene 1227 0 MAS
58 Chen Fan Hao 1226 0 MAS
59 Amirul Amir Faiz 1215 0 MAS
60 Lim Lui Lung 1197 0 MAS
61 Chin Ping Hong Ivan 1137 0 MAS
62 Wong Wai 1029 0 MAS
63 Chong Yoon Soon 0 0 MAS
64 Hun Zu Rong 0 0 MAS
65 Lim Zen Hong 0 0 MAS
66 Ng Guo Hao 0 0 MAS
67 Tan Jun Hui 0 0 MAS
68 Wong Rong Yao Samuel 0 0 MAS

Unofficial starting Rank for the girls NJCC 2013

Starting rank list
SNo. Name NRtg IRtg FED
1 Tan Li Ting 1883 1929 MAS
2 Nithyalakshmi Sivanesan 1695 1705 MAS
3 Asman Nur Sabrina Aliya 1631 1698 MAS
4 Tan Jia Yun 0 1647 MAS
5 Koo Wei Xin Rosamund 0 1557 MAS
6 Goh Jie Yi 0 1474 MAS
7 Koo Wei Wei Melanie 0 1467 MAS
8 Chua Jia-Tien 0 1453 MAS
9 Vivian Ngieng 0 1164 MAS
10 Tan Jia Xuan 1471 0 MAS
11 Tan Wei Ting 1351 0 MAS
12 Fong Mi Lyn 1317 0 MAS
13 Amirul Amira Farhana 1305 0 MAS
14 Pang Jie Min 1296 0 MAS
15 Tan Jia Jin 1277 0 MAS
16 Hng Wei En 1274 0 MAS
17 Wong Shu Rui 1267 0 MAS
18 Hng Hui Xuan 1245 0 MAS
19 Chang Chu Qin 1242 0 MAS
20 Fuzi Fatin Athirah 1209 0 MAS
21 Lee Peng Yuan 1189 0 MAS
22 Mohd Hisham Nur Sabrina 1179 0 MAS
23 Goh Ming Xhia 1162 0 MAS
24 Mohd Hisham Nadia Syafiqah 1129 0 MAS
25 Mikail Tan Myra Aishah 0 0 MAS

The 6th National Junior Championship (boys) Players list

Alphabetical list
No. SNo. Name NRtg IRtg FED
1 2 Ajeet Singh Roshan 0 2050 MAS
2 26 Alfredo Jason Jay 1537 0 MAS
3 25 Amirudin Irfan Syahmi Rusyaid 1549 0 MAS
4 59 Amirul Amir Faiz 1215 0 MAS
5 23 Amirullah Muhd Ali Asghar 1608 0 MAS
6 31 Ang Jing Xuan 1483 0 MAS
7 17 Asman Muhd Firdaus Afiq 1389 1546 MAS
8 43 Azani Mohd Aiman 1361 0 MAS
9 30 Babah Azman 1499 0 MAS
10 44 Chai Yen Bin 1357 0 MAS
11 13 Chan Yi Meng Ryan 0 1660 MAS
12 51 Chaw Soon Song 1258 0 MAS
13 58 Chen Fan Hao 1226 0 MAS
14 61 Chin Ping Hong Ivan 1137 0 MAS
15 42 Chin Yong An Melvin 1374 0 MAS
16 63 Chong Yoon Soon 0 0 MAS
17 35 Di Xu Wei 1407 0 MAS
18 8 Ding Tze How Dilwen 0 1781 MAS
19 4 Fong Yit Ho 0 1962 MAS
20 1 Fong Yit San 0 2134 MAS
21 54 Goh Ming Wei 1246 0 MAS
22 28 Guan Zhen Chuan 1507 0 MAS
23 29 Haji Saini Mohd Syuib 1502 0 MAS
24 40 Hng Wei Jun 1382 0 MAS
25 64 Hun Zu Rong 0 0 MAS
26 37 Husainie Mohd Fadhlee 1389 0 MAS
27 19 Jagathees Guna Balan 1632 1502 MAS
28 36 Jumaat Muhd Zuhair 1405 0 MAS
29 38 Jumadi Mohd Azrul Hadri 1384 0 MAS
30 50 Koh Jing Yi 1275 0 MAS
31 5 Koh Sian Kuan Bausch 0 1801 MAS
32 20 Koo Wei Jie Benjamin 0 1481 MAS
33 49 Lee Pam Pas 1317 0 MAS
34 16 Lee Zhi Wei 0 1565 MAS
35 46 Leong Ca Tjun 1353 0 MAS
36 60 Lim Lui Lung 1197 0 MAS
37 12 Lim Ming Xian 0 1686 MAS
38 39 Lim Qi Yang 1383 0 MAS
39 65 Lim Zen Hong 0 0 MAS
40 24 Ling Zhan Yang 1602 0 MAS
41 21 Loo Hsien Rong Evan 0 1364 MAS
42 52 Loo Xin Wei 1258 0 MAS
43 14 Lye Lik Zang 0 1609 MAS
44 6 Mohd Hisham Muhd Hafiz 1536 1797 MAS
45 22 Mohd Kifflee Awang Mohd Syafi 1616 0 MAS
46 53 Muhd Muhd Zarif Aiman 1252 0 MAS
47 66 Ng Guo Hao 0 0 MAS
48 34 Ng Hong Yuan 1421 0 MAS
49 11 Ng Jen Sheng 0 1691 MAS
50 9 Ong Wei Bin 0 1758 MAS
51 48 Peong Wei Jie 1329 0 MAS
52 15 Samuel Ngieng Chew Sheng 0 1580 MAS
53 55 Sharudin Mohd Fahmie Izzuddin 1238 0 MAS
54 32 Shee Jia Wee 1437 0 MAS
55 3 Siew Kit-Tze Mark 0 2004 MAS
56 18 Singh Kabir 0 1545 MAS
57 7 Sivanesan Subramanian 0 1785 MAS
58 56 Suharto Mohd Irwansyah 1238 0 MAS
59 45 Tan Hong 1355 0 MAS
60 67 Tan Jun Hui 0 0 MAS
61 10 Tan Soon Wei Dawson 0 1705 MAS
62 41 Tee Shun Yao 1381 0 MAS
63 57 Tung Jin Jie Eugene 1227 0 MAS
64 68 Wong Rong Yao Samuel 0 0 MAS
65 62 Wong Wai 1029 0 MAS
66 47 Zahar Muhd Akif Naquiddin 1334 0 MAS
67 33 Zulkiflee Muhd Fareez Syahmi 1431 0 MAS
68 27 Zulkiflee Muhd Hanis Hanafi 1530 0 MAS

The 6th National Junior Championship (girls) players' list

6th National Junior (Girls) Chess Championship
Alphabetical list
No. SNo. Name   NRtg IRtg FED
1 13 Amirul Amira Farhana F 1305 0 MAS
2 3 Asman Nur Sabrina Aliya F 1631 1698 MAS
3 19 Chang Chu Qin F 1242 0 MAS
4 8 Chua Jia-Tien F 0 1453 MAS
5 12 Fong Mi Lyn F 1317 0 MAS
6 20 Fuzi Fatin Athirah F 1209 0 MAS
7 6 Goh Jie Yi F 0 1474 MAS
8 23 Goh Ming Xhia F 1162 0 MAS
9 18 Hng Hui Xuan F 1245 0 MAS
10 16 Hng Wei En F 1274 0 MAS
11 7 Koo Wei Wei Melanie F 0 1467 MAS
12 5 Koo Wei Xin Rosamund F 0 1557 MAS
13 21 Lee Peng Yuan F 1189 0 MAS
14 25 Mikail Tan Myra Aishah F 0 0 MAS
15 24 Mohd Hisham Nadia Syafiqah F 1129 0 MAS
16 22 Mohd Hisham Nur Sabrina F 1179 0 MAS
17 2 Nithyalakshmi Sivanesan F 1695 1705 MAS
18 14 Pang Jie Min F 1296 0 MAS
19 15 Tan Jia Jin F 1277 0 MAS
20 10 Tan Jia Xuan F 1471 0 MAS
21 4 Tan Jia Yun F 0 1647 MAS
22 1 Tan Li Ting F 1883 1929 MAS
23 11 Tan Wei Ting F 1351 0 MAS
24 9 Vivian Ngieng F 0 1164 MAS
25 17 Wong Shu Rui F 1267 0 MAS

Tuesday 19 November 2013

JOHOR TERTUTUP 2013


 





JOHOR CATUR TERTUTUP 2013
Tempat : Tingkat 35 Office Tower City Square,
Tarikh: 15 Disember 2013
Kelayakan masuk:  Rakyat Malaysia yang telah didaftarkan sebagai pemain Negeri Johor           
Pertandingan:  6/7 pusingan Swiss, Kawalan masa 25 minit sehingga habis (Rating Kebangsaan)
Lelaki
     Perempuan
Pertama : RM300
Pertama : RM 150
Ke2 : RM200
Ke2: RM100
Ke3 : RM120
Ke3: RM60
Ke4 : RM100
Ke4: RM50
Ke5 : RM80
Ke5: RM40
Ke6 - Ke8: RM50
Ke6-Ke8: RM30
B15 Terbaik: RM50
B15 Terbaik: RM30
B12 Terbaik: RM50
B12 Terbaik: RM30
Semua peserta hanya layak untuk menerima satu hadiah sahaja
Yuran penyertaan :Dewasa  RM 20 , Pelajar di sekolah menengah dan rendah RM10
1
Cara Pembayaran (Masuk bank) dan  e-mel  bankin slip bersama dengan borang  penyertaan
kepada Johorchess@gmail.com
Akaun Bank: PERSATUAN CATUR JOHOR RHB Bank Akauan semasa No: 20101700207247
2
Penghantaran borang dengan wang tunai kepada Vincent Tham (07-2211989 ext 252)
di Berinda tingkat 32 City Square
Atau kepada Azri Hohad (0127953806)  di UTM. 
Tarikh tutup 12 Dis 2013.  Penyertaan selepas 12 Dis 2013 akan diterima
dengan persetujuan penganjur dan akan dikenakan bayaran surcaj RM10
3
PERTANYAAN : Steven 0167202272
                                                                                Leong  0167419960
                                           4     Sila Klik disini untuk Borang:  Borang Penyertaan Johor Tertutup 2013